DesmoTexas
World Pro Racing
2010
MotoGP
FIM World Superbike
AMA Roadracing
| RACE DATE | | SERIES | TRACK | LOCATION | RACE | | TV COVERAGE (Central Time) |
| 2/28 | | FIM World SBK | Phillip Island | Australia | SBK Race 1 | | | | | |
| 2/28 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 2/28 | | | | | Supersport | | | | | |
| 3/3–3/5 | | AMA | Daytona Int'l | Daytona Beach, FL | | | | | | |
| 3/26–3/28 | | AMA | Auto Club Spdwy | Fontana, CA | | | | | | |
| 3/28 | | FIM World SBK | Portimao | Portugal | SBK Race 1 | | | | | |
| 3/28 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 3/28 | | | | | Supersport | | | | | |
| 3/28 | | | | | Superstock | | | | | |
| 4/11 | | FIM World SBK | Valencia | Spain | SBK Race 1 | | | | | |
| 4/11 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 4/11 | | | | | Supersport | | | | | |
| 4/11 | | | | | Superstock | | | | | |
| 4/11 | | MotoGP | Losail | Qatar | 125cc | | | | | |
| 4/11 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 4/11 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 4/16–4/18 | | AMA | Road Atlanta | Braselton, GA | | | | | | |
| 4/25 | | FIM World SBK | Assen | Netherlands | SBK Race 1 | | | | | |
| 4/25 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 4/25 | | | | | Supersport | | | | | |
| 4/25 | | | | | Superstock | | | | | |
| 5/2 | | MotoGP | Jerez | Spain | 125cc | | | | | |
| 5/2 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 5/2 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 5/9 | | FIM World SBK | Monza | Italy | SBK Race 1 | | | | | |
| 5/9 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 5/9 | | | | | Supersport | | | | | |
| 5/9 | | | | | Superstock | | | | | |
| 5/14–5/16 | | AMA | Infineon | Sonoma, CA | | | | | | |
| 5/16 | | FIM World SBK | Kyalami | South Africa | SBK Race 1 | | | | | |
| 5/16 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 5/16 | | | | | Supersport | | | | | |
| 5/23 | | MotoGP | Le Mans | France | 125cc | | | | | |
| 5/23 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 5/23 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 5/30 | | FIM World SBK | Miller | Tooele, UT | SBK Race 1 | | | | | |
| 5/30 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 5/30 | | | | | Supersport | | | | | |
| 6/4–6/6 | | AMA | Road America | Elkhart Lake, WI | | | | | | |
| 6/6 | | MotoGP | Mugello | Italy | 125cc | | | | | |
| 6/6 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 6/6 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 6/20 | | MotoGP | Silverstone | Great Britain | 125cc | | | | | |
| 6/20 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 6/20 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 6/26 | | MotoGP | Assen | Netherlands | 125cc | | | | | |
| 6/26 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 6/26 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 6/27 | | FIM World SBK | Misano | San Marino | SBK Race 1 | | | | | |
| 6/27 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 6/27 | | | | | Supersport | | | | | |
| 6/27 | | | | | Superstock | | | | | |
| 7/4 | | MotoGP | Catalunya | Catalunya | 125cc | | | | | |
| 7/4 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 7/4 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 7/11 | | FIM World SBK | Brno | Czech Republic | SBK Race 1 | | | | | |
| 7/11 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 7/11 | | | | | Supersport | | | | | |
| 7/11 | | | | | Superstock | | | | | |
| 7/16–7/18 | | AMA | Mid-Ohio | Lexington, OH | | | | | | |
| 7/18 | | MotoGP | Sachsenring | Germany | 125cc | | | | | |
| 7/18 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 7/18 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 7/23–7/25 | | AMA | Laguna Seca | Monterey, CA | | | | | | |
| 7/25 | | MotoGP | Laguna Seca | US | MotoGP | | | | | |
| 8/1 | | FIM World SBK | Silverstone | Great Britain | SBK Race 1 | | | | | |
| 8/1 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 8/1 | | | | | Supersport | | | | | |
| 8/1 | | | | | Superstock | | | | | |
| 8/13–8/15 | | AMA | VIR | Alton, VA | | | | | | |
| 8/15 | | MotoGP | Brno | Czech Republic | 125cc | | | | | |
| 8/15 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 8/15 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 8/24–8/26 | | AMA | Barber | Birmingham, AL | | | | | | |
| 8/29 | | MotoGP | Indianapolis | US | 125cc | | | | | |
| 8/29 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 8/29 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 9/3–9/5 | | AMA | NJ Motosp Park | Millville, NJ | | | | | | |
| 9/5 | | FIM World SBK | Nurburgring | Germany | SBK Race 1 | | | | | |
| 9/5 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 9/5 | | | | | Supersport | | | | | |
| 9/5 | | | | | Superstock | | | | | |
| 9/5 | | MotoGP | Misano | San Marino | 125cc | | | | | |
| 9/5 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 9/5 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 9/19 | | MotoGP | Motorland Aragon | Spain | 125cc | | | | | |
| 9/19 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 9/19 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 9/26 | | FIM World SBK | Imola | Italy | SBK Race 1 | | | | | |
| 9/26 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 9/26 | | | | | Supersport | | | | | |
| 9/26 | | | | | Superstock | | | | | |
| 10/3 | | FIM World SBK | Magny Cours | France | SBK Race 1 | | | | | |
| 10/3 | | | | | SBK Race 2 | | | | | |
| 10/3 | | | | | Supersport | | | | | |
| 10/3 | | | | | Superstock | | | | | |
| 10/3 | | MotoGP | Motegi | Japan | 125cc | | | | | |
| 10/3 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 10/3 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 10/10 | | MotoGP | Sepang | Malaysia | 125cc | | | | | |
| 10/10 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 10/10 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 10/17 | | MotoGP | Phillip Island | Australia | 125cc | | | | | |
| 10/17 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 10/17 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 10/31 | | MotoGP | Estoril | Portugal | 125cc | | | | | |
| 10/31 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 10/31 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 11/7 | | MotoGP | Valencia | Spain | 125cc | | | | | |
| 11/7 | | | | | Moto2 | | | | | |
| 11/7 | | | | | MotoGP | | | | | |
| 1/1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
| 1/1 | | | | | 0 | | | | | |
Return to top
Updated August 31, 2010
© 2010 DesmoTexas www.desmotexas.com
|
|